根据面试的综合表现,按照面试成绩(满分100分,其中专业综合能力60分,英语综合能力40分)排名,择优确定我院2023年选拔推荐免试攻读硕士学位研究生候选人资格名单(9月)如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 王浩鹏 | 云南大学 | 法学 | 88 | 法学理论 |
2 | 张佳怡 | 西南政法大学 | 法学 | 80.2 | 诉讼法学 |
3 | 林徵昀 | 郑州大学 | 法学 | 87 | 宪法学与行政法学 |
4 | 周雨露 | 安徽大学 | 法学 | 93.2 | 法律硕士(法学) |
5 | 邹汇佳 | 中南财经政法大学 | 法学 | 91.6 | 法律硕士(法学) |
6 | 陈鹏羽 | 中国海洋大学 | 法学 | 90.8 | 法律硕士(法学) |
7 | 廖锦富 | 中南大学 | 英语 | 91 | 法律硕士(非法学) |
8 | 彭潇潇 | 中南财经政法大学 | 商务英语 | 91 | 法律硕士(非法学) |
9 | 李云蔚 | 中央民族大学 | 会计学 | 90 | 法律硕士(非法学) |
根据面试成绩排名,同分按照英语六级成绩高低排序,获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 候补排序 | 申请专业 |
1 | 陈睿洋 | 北京师范大学 | 法学 | 91.8 | 1 | 刑法学 |
2 | 康利华 | 大连海事大学 | 法学 | 80 | 1 | 诉讼法学 |
3 | 施祖英 | 吉林大学 | 法学 | 84.6 | 1 | 民商法学 |
4 | 陈一诺 | 山东大学 | 法学 | 83.2 | 1 | 经济法学 |
5 | 纪楠 | 华东师范大学 | 法学 | 82.8 | 1 | 国际法学 |
6 | 柳昱 | 吉林大学 | 法学 | 81.8 | 2 | 国际法学 |
7 | 夏恒 | 中南财经政法大学 | 法学 | 80 | 3 | 国际法学 |
8 | 朱玉洁 | 江南大学 | 法学 | 89 | 1 | 法律硕士(法学) |
9 | 方乐怡 | 江西财经大学 | 法学(法务会计) | 88 | 2 | 法律硕士(法学) |
10 | 邓国光 | 暨南大学 | 法学 | 87.2 | 3 | 法律硕士(法学) |
11 | 旷祎诺 | 北京师范大学 | 金融 | 89.4 | 1 | 法律硕士(非法学) |
12 | 颜天宇 | 中国地质大学(北京) | 会计学 | 89.2 | 2 | 法律硕士(非法学) |
13 | 孙依琳 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 89.2 | 3 | 法律硕士(非法学) |
14 | 胡卿贝 | 安徽大学 | 财务管理 | 88.2 | 4 | 法律硕士(非法学) |
15 | 陈曦 | 河北工业大学 | 会计学 | 85.4 | 5 | 法律硕士(非法学) |
16 | 沈阳 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 85.2 | 6 | 法律硕士(非法学) |
17 | 冯洁 | 中央民族大学 | 财政学 | 84.2 | 7 | 法律硕士(非法学) |
18 | 张纪欣 | 河北工业大学 | 金融学 | 84 | 8 | 法律硕士(非法学) |
19 | 丁铭浩 | 东北师范大学 | 会计学(中美合作) | 83.6 | 9 | 法律硕士(非法学) |
注意事项:
1. 所有推荐免试候选人(含本校和外校应届本科毕业生)均须符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(上财行规〔2021〕25号)相关规定及我院接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生自定条件,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。
2.获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业通过夏令营推免面试获得推免资格及推免候补资格或通过9月推免面试获得推免资格的考生主动放弃或未达到注意事项1要求或招生计划调整情况下,方有机会按照候补排序依次进行增补。
3.成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部“推免服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm/),在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
beat365在线登录APP