法学院2023年“申请考核”制博士研究生招生综合考核名单公示
本着公平、公正、公开的原则,法学院2023年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下47名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2023800254 | 王博 | 宪法学与行政法学 | 哈尔滨商业大学 | 中国地质大学(北京) | 201906 |
2 | 2023800780 | 文清 | 宪法学与行政法学 | 澳门科技大学 | 美国加州大学尔湾分校 | 202205 |
3 | 2023800334 | 肖峰 | 宪法学与行政法学 | 中南财经政法大学 | 华东师范大学 | 200907 |
4 | 2023800699 | 耿亚鑫 | 宪法学与行政法学 | 郑州大学 | 云南财经大学 | 201906 |
5 | 2023800610 | 魏雅雪 | 宪法学与行政法学 | 烟台大学文经学院 | 上海对外经贸大学 | 202303 |
6 | 2023800919 | 刘扬 | 宪法学与行政法学 | 兰州大学 | 华东师范大学 | 202307 |
7 | 2023801052 | 周大智 | 宪法学与行政法学 | 安徽农业大学 | 华东师范大学 | 201106 |
8 | 2023800934 | 秦瑞标 | 宪法学与行政法学 | 嘉应学院 | 上海对外经贸大学 | 202306 |
9 | 2023800611 | 康铭 | 民商法学 | 山东政法学院 | 温州大学 | 202306 |
10 | 2023800418 | 杨心雨 | 民商法学 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 202306 |
11 | 2023800787 | 唐克 | 民商法学 | 上海政法学院 | 上海政法学院 | 202307 |
12 | 2023800400 | 梁晨颖 | 民商法学 | 复旦大学 | 复旦大学 | 202106 |
13 | 2023800387 | 林格祺 | 民商法学 | 深圳大学 | 罗马大学 | 202207 |
14 | 2023800196 | 朱海蛟 | 民商法学 | 南京农业大学 | 南京大学 | 201506 |
15 | 2023800479 | 李金蔚 | 民商法学 | 东北林业大学 | 上海财经大学 | 202306 |
16 | 2023800240 | 王鹤然 | 民商法学 | 西南政法大学 | 英国曼彻斯特大学 | 201912 |
17 | 2023800839 | 潘静 | 民商法学 | 南京大学 | 南京大学 | 201106 |
18 | 2023800769 | 金奕萱 | 民商法学 | 山西大学 | 苏州大学 | 202206 |
19 | 2023800290 | 庄鸿钦 | 经济法学 | 天津科技大学 | 宁波大学 | 202306 |
20 | 2023800038 | 常彬 | 经济法学 | 浙江大学 | 上海财经大学 | 202006 |
21 | 2023800892 | 樊书钰 | 经济法学 | 新疆财经大学 | 新疆财经大学 | 202306 |
22 | 2023800268 | 赵畅 | 经济法学 | 吉林财经大学 | 上海大学 | 202306 |
23 | 2023800080 | 甘沐阳 | 经济法学 | 西南政法大学 | 河北大学 | 202306 |
24 | 2023800643 | 刘珅 | 经济法学 | 江西财经大学 | 江西财经大学 | 202307 |
25 | 2023800349 | 谢国辉 | 经济法学 | 暨南大学 | 暨南大学 | 200806 |
26 | 2023800151 | 蒋闻丹妍 | 经济法学 | 上海财经大学 | 上海财经大学 | 202006 |
27 | 2023800171 | 张富旗 | 经济法学 | 信阳师范学院华锐学院 | 郑州大学 | 202307 |
28 | 2023800571 | 余德飞 | 经济法学 | 河南科技大学 | 上海财经大学 | 202307 |
29 | 2023800478 | 潘军宝 | 经济法学 | 浙江工商大学 | 温州大学 | 202307 |
30 | 2023800761 | 黄琳涵 | 经济法学 | 苏州大学 | 西南政法大学 | 202206 |
31 | 2023800835 | 李佳乐 | 经济法学 | 西南政法大学 | 天津师范大学 | 202106 |
32 | 2023800943 | 胡晓琪 | 经济法学 | 江西财经大学 | 江西财经大学 | 202307 |
33 | 2023800952 | 蒋莉 | 经济法学 | 广东海洋大学 | 广东财经大学 | 202206 |
34 | 2023801080 | 胡汉璇 | 经济法学 | 浙江理工大学 | 伦敦大学学院 | 202208 |
35 | 2023800140 | 庞洪州 | 环境与资源保护法学 | 西南科技大学 | 中国农业大学 | 202306 |
36 | 2023800084 | 赖德斌 | 环境与资源保护法学 | 中央司法警官学院 | 湖南工商大学 | 202206 |
37 | 2023800253 | 蒲星辰 | 环境与资源保护法学 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 海南大学 | 202306 |
38 | 2023800791 | 林塬犇 | 环境与资源保护法学 | 湛江师范学院 | 湖南师范大学 | 202307 |
39 | 2023800586 | 贾佳 | 环境与资源保护法学 | 郑州航空工业管理学院 | 甘肃政法学院 | 202307 |
40 | 2023800949 | 刘洪 | 环境与资源保护法学 | 湖南师范大学树达学院 | 浙江师范大学 | 202206 |
41 | 2023800527 | 孙萧宇 | 环境与资源保护法学 | 东北林业大学 | 山东师范大学 | 202306 |
42 | 2023800440 | 张方建 | 环境与资源保护法学 | 郑州大学 | 上海政法学院 | 202306 |
43 | 2023800542 | 马煜 | 环境与资源保护法学 | 山东政法学院 | 山东师范大学 | 202306 |
44 | 2023800370 | 王超怡 | 国际法学 | 上海政法学院 | 上海政法学院 | 202306 |
45 | 2023800688 | 赖昶 | 国际法学 | 广东外语外贸大学 | 华中师范大学 | 202306 |
46 | 2023800966 | 刘枫欣 | 国际法学 | 香港岭南大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 202006 |
47 | 2023800899 | 张潇然 | 国际法学 | 曲阜师范大学 | 上海国际问题研究院 | 202004 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:陈骏杰
电 话:65903408
邮 箱:chen.junjie@mail.shufe.edu.cn
法学院
2022年12月30日