法学院2023年“申请考核”制博士研究生拟录取及候补资格名单公示
经法学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得法学院2023年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
宪法学与行政法学 | 1 | 102723111211001 | 秦瑞标 | 90 | 90 |
宪法学与行政法学 | 2 | 102723111211007 | 刘扬 | 84 | 84 |
宪法学与行政法学 | 3 | 102723111211004 | 肖峰 | 83.4 | 83.4 |
宪法学与行政法学 | 4 | 102723111211005 | 文清 | 80.2 | 80.2 |
民商法学 | 1 | 102723111211016 | 金奕萱 | 93 | 93 |
民商法学 | 2 | 102723111211018 | 王鹤然 | 89.6 | 89.6 |
民商法学 | 3 | 102723111211010 | 李金蔚 | 87.8 | 87.8 |
经济法学 | 1 | 102723111211026 | 刘珅 | 88 | 88 |
经济法学 | 2 | 102723111211020 | 甘沐阳 | 87 | 87 |
经济法学 | 3 | 102723111211032 | 黄琳涵 | 86.8 | 86.8 |
经济法学 | 4 | 102723111211019 | 常彬 | 85.4 | 85.4 |
经济法学 | 5 | 102723111211027 | 谢国辉 | 84.6 | 84.6 |
环境与资源保护法 | 1 | 102723111211041 | 孙萧宇 | 88 | 88 |
环境与资源保护法 | 2 | 102723111211039 | 赖德斌 | 85.8 | 85.8 |
国际法学(国际私法方向) | 1 | 102723111211045 | 王超怡 | 86.4 | 86.4 |
国际法学(国际法与国际关系方向) | 1 | 102723111211047 | 张潇然 | 77.8 | 77.8 |
确定以下同学获得法学院2023年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
民商法学 | 1 | 102723111211011 | 梁晨颖 | 86.2 | 86.2 |
经济法学 | 1 | 102723111211022 | 余德飞 | 83.4 | 83.4 |
经济法学 | 2 | 102723111211028 | 胡汉璇 | 76 | 76 |
环境与资源保护法 | 1 | 102723111211036 | 林塬犇 | 80.2 | 80.2 |
环境与资源保护法 | 2 | 102723111211042 | 张方建 | 77.4 | 77.4 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学校增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至minglinxi@mail.shufe.edu.cn。
联系人:明林溪
电 话:65902934
beat365在线登录APP
2023年1月19日